USUARIOS BUENA PAGA RECIBIERON MERCADOS DE MANOS DE AGUAS DE CARTAGENA
Aguas de Cartagena incentiva a sus usuarios que pagan puntual el servicio de agua de los estratos 1, 2, y 3.
Nuevos incentivos a 35 usuarios buena paga de estratos 1, 2 y 3, entregó hoy martes 2 de junio de 2020, @AguasdeCartagena S.A. E.S.P. tras realizar el cuarto sorteo de mercados con productos básicos de la canasta familiar.
El acto se cumplió en la sede de la compañía del barrio El Prado y fue liderado por el gerente comercial, Gustavo Padrón, quien manifestó su agrado por esta nueva ayuda social a las familias cartageneras. “Resaltamos la gran acogida que hemos tenido con estos incentivos y es muestra del compromiso y sentido de pertenencia de nuestros usuarios con los servicios, pese a estas circunstancias tan apremiante de pandemia”.
Los felices ganadores cancelaron sus facturas en las unidades móviles de SuperGiros, que se desplazan a diario por diferentes barrios de la ciudad con la “Tropa Azul”.
Los próximos sorteos se realizarán el 9 y 16 de junio próximo.
Todos los mercados fueron entregados hoy a estos afortunados ganadores:
| PÓLIZA | ESTRATO | BARRIOS |
| 93127 | 2 | LAS PALMERAS |
| 105349 | 2 | EL LIBANO |
| 141138 | 1 | EL POZÓN |
| 143258 | 1 | EL POZÓN |
| 147334 | 1 | EL POZÓN |
| 150791 | 1 | EL POZÓN |
| 193255 | 2 | DANIEL LEMAITRE |
| 195065 | 2 | PROVIDENCIA |
| 198396 | 2 | LOS CEREZOS |
| 209630 | 1 | EL POZÓN |
| 245577 | 3 | CRESPITO |
| 274384 | 1 | BICENTENARIO |
| 294086 | 2 | TORRE DEL JARDÍN |
| 15354 | 2 | DANIEL LEMAITRE |
| 15427 | 3 | CRESPITO |
| 15230 | 2 | CANAPOTE |
| 17307 | 3 | DANIEL LEMAITRE |
| 15334 | 2 | DANIEL LEMAITRE |
| 301812 | 1 | EL LÍBANO |
| 158654 | 2 | LA ESPERANZA |
| 117375 | 1 | EL LÍBANO |
| 15425 | 3 | CRESPITO |
| 287536 | 2 | DANIEL LEMAITRE |
| 281545 | 1 | SAN FRANCISCO |
| 292067 | 2 | VILLAS DE LA CANDELARIA |
| 280348 | 1 | EL POZÓN |
| 144639 | 1 | EL POZÓN |
| 204631 | 1 | EL POZÓN |
| 152006 | 1 | EL POZÓN |
| 121519 | 1 | EL LIBANO |
| 142712 | 1 | EL POZÓN |
| 156451 | 2 | SAN ISIDRO |
| 222985 | 2 | KALAMARY |
| 49969 | 2 | CHILE |
| 227035 | 2 | NUEVO BOSQUE |
